1-фазный сервоавтоматический регулятор напряжения переменного тока 220 В
Упаковка и доставка |
Детали упаковки | Упаковка: стандартная экспортная картонная упаковка; размер упаковки: 460х390х290; шт/коробка: 1; 20GP: 495 шт.; 40GP: 1035 шт.; 40HC: 1300 шт. |
Порт | Нинбо/Шанхай |
Описание продукта |

Параметр продукции |
Модель | SVC-500ВА | SVC-1000ВА | SVC-1500ВА | SVC-2000ВА |
SVC-3000ВА | SVC-5000ВА | SVC-8000ВА | SVC-10000ВА | |
Номинальная мощность | 500ВА | 1000ВА | 1500ВА | 2000ВА |
3000ВА | 5000ВА | 8000ВА | 10000ВА | |
Коэффициент мощности | 0.6-1.0 | |||
Вход | ||||
Диапазон рабочего напряжения | 120~275V | |||
Диапазон регулирования напряжения | 140~260 В (изготовлено по индивидуальному заказу) | |||
Частота | 50 Гц | |||
Тип подключения | 0.5–1,5 кВА (шнур питания с вилкой), 2–12 кВА (входная клеммная колодка) | |||
Выход | ||||
Рабочее напряжение | 180~255V | |||
Высокое напряжение отключения | 255V | |||
Низкое напряжение отключения | 180V | |||
Цикл безопасности | 3 секунды/180 секунд (опционально) | |||
Частота | 50 Гц | |||
Тип подключения | 0.5-1.5кВА(выходная розетка), 2~10кВА(выходная клеммная колодка) | |||
Регулирование | ||||
Регулирование % | 1.5% / 3.5% | |||
Количество нажатий | НЕТ | |||
Тип трансформатора | Тороидальный автотрансформатор | |||
Тип регулирования | Тип сервопривода | |||
Индикаторы | ||||
Цифровой/метрический дисплей | Входное напряжение, Выходное напряжение, Нагрузка | |||
Защита | ||||
Перегрев | Автоматическое отключение при 120 градусах | |||
Короткое замыкание | Автоматическое выключение | |||
Перегрузка | Автоматическое выключение | |||
Повышенное/пониженное напряжение | Автоматическое выключение | |||
Информация об упаковке |
| Модель | Единица измерения (ПК) | Размер устройства (мм) | Размер упаковки (ММ) | ГВт(сом) |
SVC-500ВА | 4 | 170*188*140 | 425*245*340 | 16.80 |
SVC-1000ВА | 4 | 198*212*160 | 495*275*385 | 22.40 |
SVC-1500ВА | 4 | 198*212*160 | 495*275*385 | 24.40 |
SVC-2000ВА | 4 | 280*245*195 | 615*355*240 | 18.50 |
SVC-3000ВА | 4 | 307*235*230 | 605*385*285 | 26.00 |
SVC-5000ВА | 4 | 310*390*200 | 460*390*275 | 18.00 |
SVC-8000ВА | 1 | 310*390*200 | 460*390*275 | 24.00 |
SVC-10000ВА | 1 | 310*390*200 | 460*390*275 | 25.50 |


Похожие продукты |
Добро пожаловать, свяжитесь со мной, чтобы получить дополнительную информацию и хорошую цену или принять заказ.
1~.Можно настроить вилку для этой модели. 1 шт. также можно продать как образец для тестирования.

Информация о компании |
>YUEQING HEYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. Основанная в 2009 году, является профессиональным производителем, специализирующимся на исследованиях, разработках, производстве, продаже и обслуживании регуляторов напряжения, ИБП, импульсных источников питания, инверторов, солнечных систем.
>Мы находимся в «столице электротехники Китая»--городе Люши с удобным транспортным сообщением, недалеко от Шанхая и порта Нинбо.
>Посвятив себя строгому контролю качества и внимательному обслуживанию клиентов, наши опытные сотрудники всегда готовы обсудить ваши требования и обеспечить полное удовлетворение клиентов.
>В последние годы наша компания представила ряд передового оборудования.
>Кроме того, мы получили сертификаты ISO900W, BV, EAC, CE.
>Большинство наших продуктов получили дизайнерские и технические патенты, и у нас есть уникальная усовершенствованная технология пересечения нуля тока.



Упаковка и доставка |

горячая этикетка : Портативный стабилизатор, электронный регулятор напряжения, электронный регулятор питания, Объемная покупка электронного регулятора напряжения, Компактный дизайн регулятор электронного напряжения, Регулятор электронного напряжения по обеспечению качества, Регулятор электронного напряжения UPS, Регулятор промышленного электронного напряжения










