Портативный и съемный сервопривод 3 кВА 3000 ВА 230 В 50 Гц регулятор напряжения
Краткие сведения |
● Место происхождения: Чжэцзян, Китай.
● Фирменное наименование: HEYA/OEM
● Номер модели: SDW-3000VA.
● Использование: SVC.
● Фаза: Однофазная, Однофазная.
● Тип тока: переменный ток.
● Стандарт: ISO9001, РСТ.
● Входное напряжение: 140 В переменного тока-260В/ 100-260В/ 80-260В.
● Выходное напряжение: 220 В+-1,5 % или 3,5 %.
● Тип: Сервопривод
● Частота: 50-60Гц.
● Efficiency: >95%
● Дисплей: ЖК-дисплей
● Название продукта: регулятор напряжения 3000 ВА.
● Настройка времени:<1sec.(against 10%input voltage deviation)
Упаковка и доставка |
Детали упаковки | Портативный и съемный сервопривод 3 кВА 3000 ВА 230 В 50 Гц регулятор напряжения |
Порт | Нинбо/Шанхай |


Технические: |
Модель | СДВ-500 | СДВ-1000 | СДВ-1500 | СДВ-2000 |
СДВ-3000 | СДВ-5000 | СДВ-8000 | СДВ-10000 | |
Номинальная мощность | 500ВА | 1000ВА | 1500ВА | 2000ВА |
3000ВА | 5000ВА | 8000ВА | 10000ВА | |
Коэффициент мощности | 0.6-1.0 | |||
Вход | ||||
Диапазон рабочего напряжения | 120~275V | |||
Диапазон регулирования напряжения | 140~260 В (изготовлено по индивидуальному заказу) | |||
Частота | 50/60 Гц | |||
Тип подключения | 0.5–1,5 кВА (шнур питания с вилкой), 2–12 кВА (входная клеммная колодка) | |||
Выход | ||||
Рабочее напряжение | 180~255V | |||
Высокое напряжение отключения | 255V | |||
Низкое напряжение отключения | 180V | |||
Цикл безопасности | 3 секунды/180 секунд (опционально) | |||
Частота | 50 Гц | |||
Тип подключения | 0.5-1.5кВА(выходная розетка), 2~10кВА(выходная клеммная колодка) | |||
Регулирование | ||||
Регулирование % | 1.5% / 3.5% | |||
Количество нажатий | НЕТ | |||
Тип трансформатора | Тороидальный автотрансформатор | |||
Тип регулирования | Тип сервопривода | |||
Индикаторы | ||||
Цифровой/метрический дисплей | Входное напряжение, Выходное напряжение, Ток нагрузки | |||
Защита | ||||
Перегрев | Автоматическое отключение при 120 градусах | |||
Короткое замыкание | Автоматическое выключение | |||
Перегрузка | Автоматическое выключение | |||
Повышенное/пониженное напряжение | Автоматическое выключение | |||
Информация об упаковке |
Модель | Единица измерения (ПК) | Размер устройства (мм) | Размер упаковки (ММ) | ГВт(сом) |
СДВ-500 | 4 | 280*180*140 | 455*330*350 | 19.20 |
СДВ-1000 | 4 | 280*180*140 | 455*330*350 | 25.84 |
СДВ-1500 | 4 | 280*180*140 | 455*330*350 | 28.50 |
СДВ-2000 | 4 | 280*180*140 | 455*330*350 | 32.00 |
СДВ-3000 | 4 | 385*265*155 | 445*330*210 | 13.26 |
СДВ-5000 | 2 | 385*265*155 | 445*330*210 | 16.80 |
СДВ-8000 | 1 | 440*300*175 | 535*395*270 | 24.95 |
СДВ-10000 | 1 | 440*300*175 | 535*395*270 | 28.55 |




Сопутствующие товары |


Информация о компании |

Упаковка и доставка |

Наши услуги |

горячая этикетка : Стабилизатор розетки,Электронный регулятор напряжения, Компактный дизайн регулятор электронного напряжения, Регулятор промышленного электронного напряжения, Недостаток электронного регулятора напряжения, Факс регулятор электронного напряжения, Лабораторный электронный регулятор напряжения, Объемная покупка электронного регулятора напряжения












